Oltre agli ormeggi, Marina Punat offre anche l’affitto dei depositi attrezzature. Guardate tutto quello che offriamo, per avere il miglior servizio possibile e la vostra barca sarà sicura all’ormeggio nella marina.
Prezzi validi dal 01.01.2023
Le tariffe annuali in Euro, IVA compresa
I prezzi indicati in KN sono stati calcolati applicando un tasso di conversione fisso 1 EUR = 7,53450
Servizi | Prezzo in € | Prezzo in KN |
---|---|---|
Affitto del deposito attrezzature — annuale | 1.300 | 9.794,85 |
Affitto del magazzino nel capannone (box) - annuale |
maggiore: 1.000 |
maggiore: 7.534,50 minore: 4,897,43 |
Affitto del deposito attrezzature nella marina a secco — annuale | 1.200 | 9.041,40 |
Affitto del magazzino (box) nella marina a secco - annuale | 900 | 6.781,05 |
Affitto del magazzino (contenitore) - annuale | 900 | 6.781,05 |
Sistemazione del rimorchio vuoto (solo per i titolari del contratto) | 500 | 3.767,25 |
L'affito annuale del deposito mobile nella marina a secco Brodica d.o.o. | 300 | 2.260,35 |
Marinaio — 1 ora | 39 | 293,85 |
Sommozzatore — 1 ora | 120 | 904,14 |
Consumo elettrico (32A/63A/125A) | 0,40 / kWh | 3,01 / kWh |
Consumo del l’acqua ( se non si usufruisce del servizio d’ormeggio) | 10 / m3 | 75,35 / m3 |
Pulizia della superficie di lavoro sul plateau | 51 | 384,26 |
Servizio rimozione veicolo da parcheggio non autorizzato | 100 | 753,45 |
Costo parcheggio in caso di smarrimento o danneggiamento del biglietto | 200 | 1.506,90 |
Tessera supplementare per il parcheggio (con un contratto annuale) | 200 | 1.506,90 |
Prezzo in caso di perdita della tessera Marina Club (con i contratti annuali) | 50 | 376,73 |
Intervento sulla barca all'interno della marina, secondo lunghezza fuori tutto (rimorchiare fino al gru con pompaggio incluso) | < 10 m = 350 < 15 m = 600 > 15 m = 1.200 |
< 10 m = 2.637,08 < 15 m = 4.520,70 > 15 m = 9.041,40 |
Costo di sistemazione provvisoria degli oggetti lasciati e trovati nell’area di marina | 60 | 452,07 |
Trasferimento degli oggetti lasciati e trovati nell’area di marina | 150 | 1.130,18 |
Gettone per la lavatrice | 6 | 45,21 |
Gettone per la asciugatrice | 5 | 37,67 |
Gettone per aspirapolvere self-service | 1 | 7,53 |
Parcheggio auto annuale | 1.700 | 12.808,65 |
Prezzi validi dal 01.01.2023
Le tariffe annuali in Euro, IVA compresa
I prezzi indicati in KN sono stati calcolati applicando un tasso di conversione fisso 1 EUR = 7,53450